I COPA ATLAS ENERGIA |
---|
XXVII TORNEIG FORMATIU BENJAMINS - I COPA ATLAS ENERGIA |
---|
FASE FINAL BENJAMÍ |
---|

COPA ATLAS ENERGIA FASE PREVIÀ Categoria: BENJAMÍ
HORA | LOCAL | RESULTAT | VISITANT | CAMP |
---|---|---|---|---|
09:00 -09:30 | FC BARCELONA | 4-0 | REUS DEPORTIU | 1 |
ATLÈTIC SEGRE | 5-0 | BSD FABIEN BARTHEZ | 2 | |
SE AEM | 0-3 | UD AMISTAD | 3 | |
09:30 -10:00 | CF VALENCIA | 0-0 | UFB JABAC TERRASSA | 1 |
CF VILLAREAL | 0-3 | UE CORNELLÀ | 2 | |
UE BALAFIA | 0-4 | GIMNÀSTIC MANRESA | 3 | |
10:00 -10:30 | CF BALAGUER | 2-3 | CF IGUALADA | 1 |
VIC RIUPRIMER REFO | 6-0 | CE BERGA | 2 | |
FC BARCELONA | 12-0 | SE AEM | 3 | |
10:30 -11:00 | CF VILLAREAL | 0-2 | UE BALAFIA | 1 |
BSD FABIEN BARTHEZ | 0-8 | VIC RIUPRIMER REFO | 2 | |
CF VALÈNCIA | 3-1 | CF BALAGUER | 3 | |
11:00 -11:30 | REUS DEPORTIU | 1-1 | UD AMISTAD | 1 |
UE CORNELLÀ | 1-0 | GIMNÀSTIC MANRESA | 2 | |
UFB JABAC TERRASSA | 1-2 | CF IGUALADA | 3 | |
11:30 -12:00 | ATLÈTIC SEGRE | 3-1 | CE BERGA | 1 |
FC BARCELONA | 5-0 | UD AMISTAD | 2 | |
CF VILLAREAL | 0-2 | GIMNÀSTIC MANRESA | 3 | |
12:00 -12:30 | CF VALÈNCIA | 7-0 | CF IGUALADA | 1 |
BSD FABIEN BARTHEZ | 2-6 | CE BERGA | 2 | |
REUS DEPORTIU | 4-0 | SE AEM | 3 | |
12:30 -13:00 | UE CORNELLÀ | 7-0 | UE BALAFIA | 1 |
UFB JABAC TERRASSA | 3-1 | CF BALAGUER | 2 | |
ATLÈTIC SEGRE | 0-3 | VIC RIUPRIMER REFO | 3 |
CLASSIFICACIONS
GRUP A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | GRUP B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
FC BARCELONA | ![]() |
CF VILLAREAL | |||||||||||||||||||
![]() |
REUS DEPORTIU | C | ![]() |
UE CORNELLÀ | ||||||||||||||||||
![]() |
SE AEM | ![]() |
UE BALAFIA | |||||||||||||||||||
![]() |
UD AMISTAD | ![]() |
GIMNÀSTIC MANRESA | |||||||||||||||||||
GRUP C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | GRUP D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
![]() |
CF VALÈNCIA | ![]() |
BSD FABIEN BARTHEZ | |||||||||||||||||||
![]() |
UFB JABAC-TERRASSA | ![]() |
ATLÈTIC SEGRE | |||||||||||||||||||
CF BALAGUER | ![]() |
VIC RIUPRIMER REFO | ||||||||||||||||||||
![]() |
CF IGUALADA | ![]() |
CE BERGA |
FASE FINAL COPA ATLAS Categoria: BENJAMÍ |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1/4 FINAL |
||||||
RESULTAT | CAMP | |||||
16:00 -16:30 | ![]() |
FC BARCELONA | 5-0 | ![]() |
ATLÈTIC SEGRE | 1 |
![]() |
VIC RIUPRIMER REFO CF | 1-3 | ![]() |
REUS DEPORTIU | 2 | |
16:30 -17:00 | ![]() |
UD CORNELLÀ | 2-0 | ![]() |
IGUALADA CF | 1 |
![]() |
VALENCIA CF | 1-0 | ![]() |
GIMNÀSTIC MANRESA | 2 | |
SEMIFINALS |
||||||
18:00 -18:30 | ![]() |
FC BARCELONA | 4-1 | ![]() |
REUS DEPORTIU | 1 |
![]() |
UD CORNELLÀ | 0-0 | ![]() |
VALÈNCIA CF (P) | 2 | |
3er i 4rt LLOC |
||||||
19:00 -19:30 | ![]() |
REUS DEPORTIU | 1-1 | ![]() |
UD CORNELLÀ (P) | |
FINAL |
||||||
19:30 -20:00 | ![]() |
FC BARCELONA | 8-0 | ![]() |
VALÈNCIA CF |
FCB BARCELONA CAMPIÓ
COPA ATLAS ENERGIA

QUADRE D'HONOR
NOM | EQUIP | |
---|---|---|
MILLOR PORTER | IKER DIESTRO | UD CORNELLÀ |
MÀXIM GOLEJADOR | MARC GUIU | FCB |
MILLOR JUGADOR | PAU PRIM | FCB |
EQUIP IDEAL | ||
NOM | EQUIP | |
IKER DIESTRO | UE CORNELLÀ | |
JAN ENCUENTRA | FC BARCELONA | |
DANIEL BUSTOS | UE CORNELLÀ | |
PAU PRIM | FC BARCELONA | |
ENRIC GELABERT | UE CORNELLÀ | |
JOSEP LUIS DIAZ | CF VALENCIA | |
EDUARD COSCULLELA | ATLÈTIC SEGRE |
FOTOGRAFIES DEL EQUIPS PARTICIPANTS CATEGORIA BENJAMÍ
I COPA ATLAS ENERGIA |
---|
FASE FINAL ALEVÍ |
---|

COPA ATLAS ENERGIA FASE PREVIÀ Categoria: ALEVÍ (Recasens)
HORA | LOCAL | RESULTAT | VISITANT | CAMP |
---|---|---|---|---|
09:00 -09:30 | REUS DEPORTIU | 6-0 | UE SANT ILDEFONS | 1 |
SE AEM | 6-0 | CD LA FLORESTA | 2 | |
EF GAVÀ | 2-0 | LLEIDA ESPORTIU | 3 | |
09:30 -10:00 | CF VALENCIA | 2-0 | CE MANRESA | 1 |
CF SEVILLA | 0-3 | GIMNÀSTIC MANRESA | 2 | |
BSD FABIEN BARTHEZ | 1-6 | OAR VIC | 3 | |
10:00 -10:30 | REAL ZARAGOZA | 3-0 | UD VILADECANS | 1 |
CF VILLAREAL | 2-2 | RCD MALLORCA | 2 | |
RCD ESPANYOL | 2-0 | UD MONTECARLO | 3 | |
10:30 -11:00 | CF IGUALADA | 1-3 | GIMNÀSTIC TARRADONA | 1 |
CF BALAGUER | 0-2 | UE CORNELLÀ | 2 | |
ATLÈTIC SEGRE | 4-0 | RACING SARRIÀ | 3 | |
11:00 -11:30 | CF VALENCIA | 1-3 | REUS DEPORTIU | 1 |
RCD MALLORCA | 6-0 | SE AEM | 2 | |
RCD ESPANYOL | 4-0 | EF GAVÀ | 3 | |
11:30 -12:00 | REAL ZARAGOZA | 3-1 | CF IGUALADA | 1 |
CF SEVILLA | 2-0 | CF BALAGUER | 2 | |
ATLÈTIC SEGRE | 6-0 | BSD FABIEN BARTHEZ | 3 | |
12:00 -12:30 | CD MANRESA | 2-4 | REUS DEPORTIU | 1 |
RCD MALLORCA | 6-0 | CD LA FLORESTA | 2 | |
UD MONTECARLO | 3-2 | LLEIDA ESPORTIU | 3 | |
12:30 -13:00 | UD VILADECANS | 0-5 | GIMNÀSTIC TARRAGONA | 1 |
GIMNÀSTIC MANRESA | 1-0 | UE CORNELLÀ | 2 | |
OAR VIC | 0-1 | RACING SARRIÀ | 3 | |
13:00 -13:30 | CF VALENCIA | 8-0 | SANT ILDEFONS | 1 |
CF VILLARREAL | 2-1 | CD LA FLORESTA | 2 | |
RCD ESPANYOL | 3-0 | LLEIDA ESPORTIU | 3 | |
13:30 -14:00 | REAL ZARAGOZA | 2-4 | GIMNÀSTIC TARRAGONA | 1 |
CF SEVILLA | 1-3 | UE CORNELLÀ | 2 | |
BSD FABIEN BARTHEZ | 0-4 | RÀCING SARRIÀ | 3 | |
14:00 -14:30 | ATLÈTIC SEGRE | 4-0 | OAR VIC | 1 |
CF VILLAREAL | 8-1 | SE AEM | 2 | |
UD MONTECARLO | 3-0 | EF GAVÀ | 3 | |
14:30 -15:00 | UD VILADECANS | 1-3 | CF IGUALADA | 1 |
GIMNÀSTIC MANRESA | 1-1 | CF BALAGUER | 2 | |
CE MANRESA | 2-1 | SANT ILDEFONS | 3 |
CLASSIFICACIONS
GRUP A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | GRUP B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
CF VALENCIA |
C | ![]() |
CF VILLAREAL |
2 | |||||||||||||||||
![]() |
CE MANRESA | ![]() |
RCD MALLORCA |
1 | ||||||||||||||||||
![]() |
REUS DEPORTIU | ![]() |
SE AEM |
|||||||||||||||||||
![]() |
UE SANT ILDEFONS | ![]() |
CD LA FLORESTA |
|||||||||||||||||||
GRUP C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | GRUP D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
![]() |
RCD ESPANYOL | ![]() |
REAL ZARAGOZA | |||||||||||||||||||
![]() |
UD MONTECARLO | ![]() |
UD VILADECANS | |||||||||||||||||||
![]() |
EF GAVÀ | ![]() |
CF IGUALADA | |||||||||||||||||||
![]() |
LLEIDA ESPORTIU | ![]() |
GIMN.TARRAGONA | |||||||||||||||||||
GRUP E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | GRUP F | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
![]() |
CF SEVILLA | ![]() |
BSD FABIEN BARTHEZ | |||||||||||||||||||
![]() |
GIMN. MANRESA | ![]() |
OAR VIC | |||||||||||||||||||
CF BALAGUER | ![]() |
ATLÈTIC SEGRE | ||||||||||||||||||||
![]() |
UE CORNELLÀ | ![]() |
RACING SARRIÀ |
FASE FINAL COPA ATLAS Categoria: ALEVI (Ramon Farrus) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1/4 FINAL |
||||||
RESULTAT | CAMP | |||||
17:00 -17:30 | ![]() |
REUS DEPORTIU | 1-0 | ![]() |
CF VILLAREAL | 1 |
![]() |
RCD MALLORCA | 1-2 | ![]() |
RCD ESPANYOL | 2 | |
17:30 -18:00 | ![]() |
GIMN.TARRAGONA | 1-1 | ![]() |
GIMN.MANRESA (P) | 1 |
![]() |
ATLÈTIC SEGRE | 0-1 | ![]() |
CF VALÈNCIA | 2 | |
SEMIFINALS |
||||||
18:30 -19:00 | ![]() |
REUS DEPORTIU | 1-6 | ![]() |
RCD ESPANYOL | 2 |
![]() |
GIMN.MANRESA | 0-1 | ![]() |
CF VALÈNCIA | 1 | |
3er i 4rt LLOC |
||||||
19:00 -19:30 | ![]() |
GIMN.MANRESA | 3-2 | ![]() |
REUS DEPORTIU | |
FINAL |
||||||
20:00 -20:30 | ![]() |
RCD ESPANYOL | 2-1 | ![]() |
CF VALÈNCIA |
RCD ESPANYOL CAMPIÓ
COPA ATLAS ENERGIA
QUADRE D'HONOR
NOM | EQUIP | |
---|---|---|
MILLOR PORTER | BIEL NOLLA | REUS DEP |
MÀXIM GOLEJADOR | KARIN TUNDE | RCD ESPANYOL |
MILLOR JUGADOR | BRUNO CASCAÑO | REUS DEP |
EQUIP IDEAL | ||
NOM | EQUIP | |
BIEL NOLLA | REUS DEPORTIU | |
AARON MARTÍN | CF VALENCIA | |
ALE BUESO | CF VILLAREAL | |
BRUNO CARCAÑO | REUS DEPORTIU | |
KARIN TUNDE | RCD ESPANYOL | |
POL GARCIA | RCD ESPANYOL | |
PAU AGUILAR | ATLÈTIC SEGRE | |
MILLOR AFICIÓ COPA ATLAS ENERGIA |
||
CF VALENCIA |
FASE FINAL 28 MAIG |
---|
CATEGORIA BENJAMÍ - XVII TORNEIG FORMATIU BENJAMÍ COPA ATLAS |
RESULTATS
XXVII TORNEIG BENJAMINS COPA ATLAS ENERGIA FASE FINAL
HORA | LOCAL | RESULTAT | VISITANT | CAMP |
---|---|---|---|---|
09:00 -09:30 | SE AEM B | 0-0 | EF PINYANA | 1 |
UE BALAFIA | 6-0 | CD LINYOLA | 2 | |
EFAC ALMACELLES | 2-3 | CD JUVENTUD HUESCA | 3 | |
09:30 -10:00 | ATLÈTIC SEGRE D | 0-5 | CE MIG SEGRIÀ | 1 |
EF BAIX SEGRIÀ | 1-4 | ATLÈTIC SEGRE B | 2 | |
ATLÈTIC SEGRE E | 0-6 | EF CERVERA | 3 | |
10:00 -10:30 | ATLÈTIC SEGRE C | 2-5 | UE BORDETA | 1 |
REUS DEPORTIU | 14-0 | EF RIALP | 2 | |
GIMN'ASTIC MANRESA | 3-1 | NÀSTIC TARRAGONA | 3 | |
10:30 -11:00 | SE AEM B | 1-3 | OAR VIC | 1 |
EFB SANTES CREUS | 3-1 | UE ALPICAT | 2 | |
CD LA FLORESTA | 0-1 | CF BALAGUER | 3 | |
11:00 -11:30 | UE CREIXELL | 0-10 | CE BERGA | 1 |
UFC CAMBRILS | 2-5 | CF IGUALADA | 2 | |
CDC TORREFORTA | 0-1 | UFB JABAC-TERRASSA | 3 | |
11:30 -12:00 | CF LINYOLA | 2-4 | EFB SANTES CREUS | 1 |
REUS DEPORTIU | 6-0 | CD JUVENTUD HUESCA | 2 | |
GIMNÀSTIC MANRESA | 9-0 | ATLÈTIC SEGRE E | 3 | |
12:00 -12:30 | EF PINYANA | 1-8 | OAR VIC | 1 |
CD LA FLORESTA | 12-0 | ATLÈTIC SEGRE D | 2 | |
CE BERGA | 5-0 | ATLÈTIC SEGRE B | 3 | |
12:30 -13:00 | CD JUVENTUD HUESCA | 3-0 | EF RIALP | 1 |
CDC TORREFORTA | 2-2 | CFJ MOLLERUSSA | 2 | |
CF LINYOLA | 0-4 | UE ALPICAT | 3 | |
13:00 -13:30 | UD AMISTAD | 10-1 | SE AEM B | 1 |
EF CERVERA | 0-3 | GIMNÀSTIC MANRESA | 2 | |
REUS DEPORTIU | 10-0 | EFAC ALMACELLES | 3 | |
DESCANS | ||||
15:00 -15:30 | CF BALAGUER | 5-0 | CE MIG SEGRIÀ | 1 |
UE CREIXELL | 1-1 | EF BAIX SEGRIÀ | 2 | |
UE BORDETA | 1-1 | CF IGUALADA | 3 | |
15:30 -16:00 | CFJ MOLLERUSSA | 0-7 | UFB JABAC-TERRASSA | 1 |
UD AMISTAD | 11-0 | EF PINYANA | 2 | |
CDC TORREFORTA | 7-0 | ATLÈTIC SEGRE F | 3 | |
16:00 -16:30 | EFAC ALMACELLES | 4-0 | EF RIALP | 1 |
CF IGUALADA | 6-1 | ATLÈTIC SEGRE C | 2 | |
ATLÈTIC SEGRE E | 0-5 | NÀSTIC TARRAGONA | 3 | |
16:30 - 17:00 | EF BAIX SEGRIÀ | 0-6 | CE BERGA | 1 |
CE MIG SEGRIÀ | 2-2 | CD LA FLORESTA | 2 | |
ATLÈTIC SEGRE F | 0-7 | UFB JABAC-TERRASSA | 3 | |
17:00 - 17:30 | OAR VIC | 1-7 | UD AMISTAD | 1 |
EFB SANTES CREUS | 2-3 | UE BALAFIA | 2 | |
UFC CAMBRILS | 2-3 | ATLÈTIC SEGRE C | 3 | |
17:30 - 18:00 | ATLÈTIC SEGRE B | 5-0 | UE CREIXELL | 1 |
NÀSTIC TARRAGONA | 2-1 | EF CERVERA | 2 | |
ATLÈTIC SEGRE D | 0-7 | CF BALAGUER | 3 | |
18:00 - 18:30 | UFC CAMBRILS | 3-3 | UE BORDETA | 1 |
CFJ MOLLERUSSA | 5-4 | ATLÈTIC SEGRE F | 2 | |
UEE BALAFIA | 2-0 | UE ALPICAT | 3 |
CLASIFICACIONS |
---|
GRUP A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | GRUP B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UD AMISTAD | EFB SANTES CREUS | |||||||||||||||||||
EF PINYANA | UE BALAFIA | |||||||||||||||||||
OAR VIC | UE ALPICAT | |||||||||||||||||||
SE AEM B | CF LINYOLA | |||||||||||||||||||
CLASSIFICAT | UD AMISTAD | CLASSIFICAT | UE BALAFIA | |||||||||||||||||
GRUP C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | GRUP D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
REUS DEPORTIU | CD LA FLORESTA | |||||||||||||||||||
EFAC ALMACELLES | CF BALAGUER | |||||||||||||||||||
CD JUVENTUD HUESCA | CE MIG SEGRIÀ | |||||||||||||||||||
EF RIALP | ATLÈTIC SEGRE D | |||||||||||||||||||
CLASSIFICAT | REUS DEPORTIU | CLASSIFICAT | CF BALAGUER | |||||||||||||||||
GRUP E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | GRUP F | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
NÀSTIC TARRAGONA | UE CREIXELL | |||||||||||||||||||
EF CERVERA | EF BAIX SEGRIÀ | |||||||||||||||||||
GIMNÀSTIC MANRESA | CE BERGA | |||||||||||||||||||
ATLÈTIC SEGRE E | ATLÈTIC SEGRE B | |||||||||||||||||||
CLASSIFICAT | GIMN. MANRESA | CE BERGA | ||||||||||||||||||
GRUP G | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | GRUP H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
UFC CAMBRILS | CDC TORREFORTA | |||||||||||||||||||
UE BORDETA | CFJ MOLLERUSSA | |||||||||||||||||||
CF IGUALADA | EFB JABAC-TERRASSA | |||||||||||||||||||
ATLÈTIC SEGRE C | ATLÈTIC SEGRE F | |||||||||||||||||||
CLASSIFICAT | CF IGUALADA | CLASSIFICAT | JABAC-TERRASSA |
Mes informació http://copaatlasenergia.com